Foto van schoolwebsite
Juliana Leerdam
Leerdam · 4141 EA
Koningin Emmalaan 45, 4141EA, Leerdam
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 11RJ00
De Juliana in Leerdam-Oost is een moderne, christelijke school waar kinderen met veel plezier naartoe gaan. Onze kernwoorden zijn betrokkenheid, veiligheid en a...
59.9
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 182 |
| 2024-2025 | 187 |
| 2023-2024 | 178 |
| 2022-2023 | 188 |
| 2021-2022 | 198 |
| 2020-2021 | 203 |
| 2019-2020 | 209 |
| 2018-2019 | 209 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 173.38 | 175.01 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 170.05 | 175.41 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| 2023-2024 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2022-2023 | 0 | 15 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | 7 | 8 | 9 | 5 |
| 2020-2021 | 8 | 9 | 7 | 5 |
| 2019-2020 | 5 | 11 | 5 | 5 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | 3.7% | 1 |
| 2020-2021 | 3.5% | 1 |
| 2019-2020 | 3.5% | 1 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
90.0%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.9%
Streefniveau
55.8%
Signaleringswaarde: 47.1%
· Vergelijkbare scholen: 57.7%
Schooladviezen
praktijkonderwijs
4.8%
vmbo-b / -k
23.8%
vmbo-k
4.8%
vmbo-(g)t
19.0%
vmbo-(g)t / havo
14.3%
havo
14.3%
havo / vwo
9.5%
vwo
9.5%
Personeel
Geslacht
Man
—%
Vrouw
100.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
83.3%
Direct ondersteunend personeel
8.3%
Management
8.3%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Stelselonderzoek | Voldoende | 30 januari 2024 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 17 maart 2021 |
| Resultaten | 3: voldoende | 7 september 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 7 september 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 4: goed | 7 september 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 7 september 2016 |
| Ondersteuning | 4: goed | 7 september 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 7 september 2016 |
| Veiligheid | 4: goed | 7 september 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.