44.6
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 180 |
| 2024-2025 | 188 |
| 2023-2024 | 187 |
| 2022-2023 | 184 |
| 2021-2022 | 188 |
| 2020-2021 | 194 |
| 2019-2020 | 191 |
| 2018-2019 | 193 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 79.54 | 79.54 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 84.05 | 84.05 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | — | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | — | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | — | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | — | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | — | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | — | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | — | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 9 | 7 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | 17 | 10 | 12 | 8 |
| 2022-2023 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 2020-2021 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 2019-2020 | 5 | 5 | 4 | 7 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 9.5% | 2 |
| 2020-2021 | 11.5% | 3 |
| 2019-2020 | 15.0% | 3 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 3 januari 2024 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 12 februari 2020 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 12 februari 2020 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 12 februari 2020 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 12 februari 2020 |
| (Extra) ondersteuning | Goed | 12 februari 2020 |
| Resultaten | 3: voldoende | 8 december 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 8 december 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 4: goed | 8 december 2016 |
| Didactisch handelen | 4: goed | 8 december 2016 |
School Schedule
- Privacy policy | Contact | Schooltijden | maandag 8.30 - 14.45 uur | dinsdag 8.30 - 14.45 uur
- Contact | Schooltijden | maandag 8.30 - 14.45 uur | dinsdag 8.30 - 14.45 uur | woensdag 8.30 - 12.30 uur
- Schooltijden | maandag 8.30 - 14.45 uur | dinsdag 8.30 - 14.45 uur | woensdag 8.30 - 12.30 uur | donderdag 8.30 - 14.45 uur
- maandag 8.30 - 14.45 uur | dinsdag 8.30 - 14.45 uur | woensdag 8.30 - 12.30 uur | donderdag 8.30 - 14.45 uur | vrijdag 8.30 - 14.45 uur
- dinsdag 8.30 - 14.45 uur | woensdag 8.30 - 12.30 uur | donderdag 8.30 - 14.45 uur | vrijdag 8.30 - 14.45 uur | Op Klavertje 4 hebben we een continurooster, wat betekent dat alle kinderen op school lunchen.
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.