Photo from school website
35.8
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 204 |
| 2024-2025 | 199 |
| 2023-2024 | 204 |
| 2022-2023 | 233 |
| 2021-2022 | 172 |
| 2020-2021 | 188 |
| 2019-2020 | 204 |
| 2018-2019 | 186 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 70.35 | 76.75 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 73.04 | 76.26 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 75.57 | 77.5 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 78.27 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 79.57 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 81.76 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 84.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 79.81 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 73.57 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 2023-2024 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 2022-2023 | 7 | 0 | 8 | 5 |
| 2021-2022 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 2020-2021 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 2019-2020 | 5 | 1 | 3 | 6 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 6.7% | 1 |
| 2019-2020 | 18.2% | 4 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
90.0%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 92.8%
Streefniveau
40.3%
Signaleringswaarde: 32.8%
· Vergelijkbare scholen: 45.7%
School track advice
vmbo-b
4.3%
vmbo-b / -k
4.3%
vmbo-k
21.7%
vmbo-k / -(g)t
17.4%
vmbo-(g)t
8.7%
vmbo-(g)t / havo
8.7%
havo
13.0%
havo / vwo
4.3%
vwo
17.4%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 1 januari 2024 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 27 februari 2020 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 27 februari 2020 |
| Kwaliteitszorg | Goed | 27 februari 2020 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 27 februari 2020 |
| Aanbod | Goed | 27 februari 2020 |
| Resultaten | 5: niet te beoordelen | 19 september 2016 |
| Aanbod | 4: goed | 19 september 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 4: goed | 19 september 2016 |
| Didactisch handelen | 4: goed | 19 september 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.