Photo from school website
Het Palet Hapert
Hapert · 5527 AZ
Oude Provincialeweg 17, 5527BM, Hapert
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 03WX00
home
39.2
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 424 |
| 2024-2025 | 457 |
| 2023-2024 | 482 |
| 2022-2023 | 497 |
| 2021-2022 | 460 |
| 2020-2021 | 454 |
| 2019-2020 | 461 |
| 2018-2019 | 477 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 81.41 | 81.41 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 81.43 | 81.43 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 81.8 | 81.8 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 81.6 | 81.6 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | — | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | — | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | — | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | — | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | — | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 23 | 17 | 10 | 14 |
| 2023-2024 | 26 | 9 | 12 | 11 |
| 2022-2023 | 23 | 11 | 10 | 17 |
| 2021-2022 | 18 | 12 | 12 | 11 |
| 2020-2021 | 22 | 7 | 9 | 20 |
| 2019-2020 | 10 | 8 | 20 | 18 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 9.4% | 5 |
| 2021-2022 | 11.7% | 7 |
| 2020-2021 | 6.0% | 3 |
| 2019-2020 | 9.3% | 5 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 28 november 2013 |
| Eindoordeel | Voldoende | 23 augustus 2022 |
| Visie, ambities en doelen | Voldoende | 23 augustus 2022 |
| Uitvoering en kwaliteitscultuur | Voldoende | 23 augustus 2022 |
| Evaluatie, verantwoording en dialoog | Voldoende | 23 augustus 2022 |
| Eindoordeel bestuur | Voldoende | 23 augustus 2022 |
| Oordeel over de financiële continuïteit | Voldoende | 7 januari 2014 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 28 november 2013 |
School Holidays (2025-2026)
| Vakanties + studiedagen | None |
| Vakanties + studiedagen | None |
| Hieronder een overzicht van alle vakanties en vrije dagen in schooljaar 2025-2026. | 2025-10-17 |
| 13 – 17 oktober 2025 herfstvakantie | 2025-10-17 |
| 22 dec ’25 – 2 jan ’26 kerstvakantie | 2026-02-20 |
| 20 apr – 1 mei 2026 meivakantie | 2026-05-01 |
| 13 juli – 21 augustus zomervakantie | None |
| Studie- en vrije dagen | None |
| maandag 15 september studiedag | None |
| vrijdag 3 oktober studiedag | None |
| donderdag 6 november studiedag | None |
| maandag 8 december studiedag | None |
| woensdag 21 januari studiedag | None |
| dinsdag 17 maart studiedag | None |
| maandag 4 mei studiedag | None |
| donderdag 14 mei Hemelvaartsdag | None |
| vrijdag 15 mei daags na Hemelvaart | None |
| vrijdag 12 juni studiedag | None |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.