Photo from school website
Het Koraal Hoogeveen
Hoogeveen · 7906 AN
Beukemastraat 44, 7906AN, Hoogeveen
Gereformeerd vrijgemaakt
PO-BO
BRIN: 15BQ00
het Koraal Mogen wij jou leren kennen? Kom jij bij ons op ontdekkingstocht in Gods kleurrijke wereld? Jij bent uniek en waardevol, net als koraal. Wij willen jou graag een veilige omgeving bieden waarin jij je volop kunt ontwikkelen, met je eigen karakter en je eigen talenten.
40.3
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 87 |
| 2024-2025 | 91 |
| 2023-2024 | 95 |
| 2022-2023 | 96 |
| 2021-2022 | 111 |
| 2020-2021 | 114 |
| 2019-2020 | 133 |
| 2018-2019 | 139 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 176.75 | 173.36 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 169.67 | 172.16 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2021-2022 | 8 | 8 | 2 | 7 |
| 2020-2021 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 2019-2020 | 3 | 7 | 4 | 6 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 4.0% | 1 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
93.3%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.7%
Streefniveau
48.6%
Signaleringswaarde: 45.5%
· Vergelijkbare scholen: 56.1%
School track advice
vmbo-b / -k
26.7%
vmbo-k
6.7%
vmbo-k / -(g)t
13.3%
vmbo-(g)t
6.7%
vmbo-(g)t / havo
20.0%
havo
20.0%
havo / vwo
6.7%
Staff
Geslacht
Man
25.0%
Vrouw
75.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
87.5%
Direct ondersteunend personeel
—%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
12.5%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 1 januari 2026 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Voldoende | 19 september 2017 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Basistoezicht | 19 september 2017 |
| De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van incidenten in en om de school. | 3: voldoende | 19 september 2017 |
| De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op de afhandeling van incidenten in en om de school. | 3: voldoende | 19 september 2017 |
| De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. | 3: voldoende | 19 september 2017 |
| De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. | 3: voldoende | 19 september 2017 |
| De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. | 3: voldoende | 19 september 2017 |
| De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. | 3: voldoende | 19 september 2017 |
| De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. | 3: voldoende | 19 september 2017 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.