Foto van schoolwebsite
Het Kompas Barendrecht
Barendrecht · 2992 VH
Hoefslag 20, 2992VH, Barendrecht
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 19SZ00
49.4
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 282 |
| 2024-2025 | 282 |
| 2023-2024 | 311 |
| 2022-2023 | 316 |
| 2021-2022 | 327 |
| 2020-2021 | 333 |
| 2019-2020 | 329 |
| 2018-2019 | 323 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 79.15 | 79.28 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 79.9 | 78.15 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 80.6 | 78.59 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 82.97 | 80.61 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 84.9 | 81.66 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 85.21 | 84.8 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 79.0 | 82.83 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 81.5 | 81.64 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 79.38 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 23 | 7 | 5 | 0 |
| 2023-2024 | 25 | 14 | 10 | 0 |
| 2022-2023 | 19 | 11 | 7 | 6 |
| 2021-2022 | 18 | 9 | 5 | 4 |
| 2020-2021 | 19 | 9 | 6 | 5 |
| 2019-2020 | 10 | 15 | 7 | 10 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 2.3% | 1 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | 7.5% | 3 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 28 mei 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 28 mei 2018 |
| Eindoordeel | Voldoende | 2 mei 2025 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 februari 2023 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 28 mei 2018 |
| Financieel beheer | Voldoende | 28 mei 2018 |
| Continuïteit | Voldoende | 28 mei 2018 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 28 mei 2018 |
| Kwaliteitszorg | Goed | 28 mei 2018 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.