67.5
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 351 |
| 2024-2025 | 347 |
| 2023-2024 | 350 |
| 2022-2023 | 358 |
| 2021-2022 | 371 |
| 2020-2021 | 409 |
| 2019-2020 | 438 |
| 2018-2019 | 110 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 78.5 | 78.2 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 79.18 | 77.44 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 81.46 | 79.14 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 77.7 | 80.47 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 82.1 | 80.24 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 81.35 | 80.68 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 80.0 | 79.58 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 74.94 | 80.14 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 78.34 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 84.5 | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 17 | 13 | 11 | 7 |
| 2023-2024 | 15 | 17 | 13 | 5 |
| 2022-2023 | 19 | 12 | 17 | 8 |
| 2021-2022 | 20 | 12 | 15 | 9 |
| 2020-2021 | 28 | 9 | 11 | 13 |
| 2019-2020 | 21 | 19 | 14 | 17 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 17.0% | 8 |
| 2023-2024 | 10.4% | 5 |
| 2022-2023 | 28.6% | 14 |
| 2021-2022 | 7.0% | 4 |
| 2020-2021 | 21.4% | 12 |
| 2019-2020 | 24.6% | 15 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
98.5%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 94.7%
Streefniveau
58.7%
Signaleringswaarde: 41.2%
· Vergelijkbare scholen: 51.8%
School track advice
vmbo-b / -k
6.0%
vmbo-k
4.0%
vmbo-k / -(g)t
20.0%
vmbo-(g)t
6.0%
vmbo-(g)t / havo
24.0%
havo
10.0%
havo / vwo
12.0%
vwo
18.0%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 8.0 | 8.0 |
| 2022-2023 | 8.1 | 8.0 |
| 2021-2022 | 8.0 | 8.1 |
Staff
Geslacht
Man
29.6%
Vrouw
70.4%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
84.6%
Direct ondersteunend personeel
7.7%
Indirect ondersteunend personeel
3.8%
Management
3.8%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek - Stelselonderzoek | Geen eindoordeel | 9 januari 2024 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 23 maart 2020 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 23 maart 2020 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 28 maart 2017 |
| Aanbod | Voldoende | 28 maart 2017 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 28 maart 2017 |
| Resultaten | N.t.b. | 28 maart 2017 |
| Veiligheid | Voldoende | 28 maart 2017 |
| Resultaten | 5: niet te beoordelen | 17 mei 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 17 mei 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.