Encanto
Valkenburg (Valkenburg aan de Geul) · 6301 KA
Onderstestraat 29, 6301KA, Valkenburg (Valkenburg aan de Geul)
Rooms-Katholiek
PO-(V)SO
BRIN: 14VR00
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 243 |
| 2024-2025 | 245 |
| 2023-2024 | 244 |
| 2022-2023 | 286 |
| 2021-2022 | 306 |
| 2020-2021 | 305 |
| 2019-2020 | 321 |
| 2018-2019 | 315 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | — | 175.42 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | — | — | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Staff
Geslacht
Man
5.0%
Vrouw
95.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
48.1%
Direct ondersteunend personeel
49.4%
Management
2.5%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 9 januari 2023 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 20 oktober 2021 |
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 1 december 2020 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 17 december 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 17 december 2018 |
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 15 oktober 2013 |
| Eindoordeel | Voldoende | 12 september 2023 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 1 september 2023 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 september 2023 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 20 oktober 2021 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.