Photo from school website
De Wereldwijzer Vlaardingen
Vlaardingen · 3132 EL
Erasmusplein 1, 3132EL, Vlaardingen
Openbaar
PO-BO
BRIN: 15EQ00
15.0
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 194 |
| 2024-2025 | 249 |
| 2023-2024 | 275 |
| 2022-2023 | 155 |
| 2021-2022 | 173 |
| 2020-2021 | 184 |
| 2019-2020 | 195 |
| 2018-2019 | 200 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 68.8 | 75.55 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 74.6 | 76.78 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 60.67 | 75.76 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 68.54 | 76.63 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 79.05 | 77.71 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 72.22 | 79.37 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 70.0 | 78.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 72.57 | 76.12 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 74.4 | 79.83 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 8 | 6 | 13 |
| 2023-2024 | 8 | 5 | 0 | 14 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-2022 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| 2020-2021 | 5 | 6 | 2 | 8 |
| 2019-2020 | 0 | 3 | 5 | 10 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 18.8% | 3 |
| 2020-2021 | 20.0% | 5 |
| 2019-2020 | 19.1% | 4 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek school/opleiding versie 25 | Onvoldoende | 27 juni 2025 |
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 10 januari 2024 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 10 september 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 10 september 2019 |
| Kwaliteitsonderzoek | Voldoende | 20 mei 2015 |
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 20 mei 2015 |
| Eindoordeel | Voldoende | 18 oktober 2022 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 10 september 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 10 september 2019 |
| Continuïteit | Voldoende | 10 september 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.