Photo from school website
De Tuimelaar Nieuw-Lekkerland
Nieuw-Lekkerland · 2957 RK
Raadhuisplein 1, 2957RK, Nieuw-Lekkerland
Openbaar
PO-BO
BRIN: 08IE00
In Nieuw-Lekkerland, gemeente Molenlanden, vind je onze basisschool. Het is een plek waar iedereen zich thuis en veilig mag voelen. Iedereen is welkom bij ons, het maakt niet uit waar je vandaan komt, wat je denkt, wat je wel of niet kan of waar je familie vandaan komt.
32.5
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 229 |
| 2024-2025 | 230 |
| 2023-2024 | 217 |
| 2022-2023 | 220 |
| 2021-2022 | 213 |
| 2020-2021 | 212 |
| 2019-2020 | 201 |
| 2018-2019 | 210 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 75.1 | 76.53 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 75.69 | 76.89 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 76.67 | 78.44 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 80.41 | 78.69 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 80.24 | 77.82 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 81.3 | 83.13 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 79.0 | 82.33 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 82.86 | 82.6 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 85.52 | 83.73 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 14 | 0 | 6 | 8 |
| 2023-2024 | 11 | 5 | 8 | 0 |
| 2022-2023 | 9 | 0 | 7 | 13 |
| 2021-2022 | 14 | 5 | 8 | 7 |
| 2020-2021 | 17 | 6 | 7 | 5 |
| 2019-2020 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 18.2% | 6 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 3.3% | 1 |
| 2020-2021 | 8.6% | 3 |
| 2019-2020 | 5.7% | 2 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 15 augustus 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 15 augustus 2019 |
| Resultaten | 3: voldoende | 23 juni 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 23 juni 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 23 juni 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 23 juni 2016 |
| Ondersteuning | 3: voldoende | 23 juni 2016 |
| Schoolklimaat | 3: voldoende | 23 juni 2016 |
| Veiligheid | 4: goed | 23 juni 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.