Photo from school website
De Tandem Oud-Beijerland
Oud-Beijerland · 3262 CL
Weegpad 13, 3262CL, Oud-Beijerland
Openbaar
PO-BO
BRIN: 13AY00
79.6
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 186 |
| 2024-2025 | 186 |
| 2023-2024 | 178 |
| 2022-2023 | 446 |
| 2021-2022 | 457 |
| 2020-2021 | 484 |
| 2019-2020 | 500 |
| 2018-2019 | 525 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 86.55 | 79.05 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 84.73 | 80.06 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 82.81 | 81.99 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 84.65 | 81.67 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 81.62 | 82.51 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 81.92 | 83.28 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 81.0 | 82.34 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 85.79 | 81.93 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 83.87 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 17 | 9 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 13 | 28 | 13 | 10 |
| 2021-2022 | 25 | 17 | 14 | 7 |
| 2020-2021 | 23 | 21 | 21 | 14 |
| 2019-2020 | 14 | 21 | 22 | 12 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 7.8% | 5 |
| 2020-2021 | 7.9% | 5 |
| 2019-2020 | 7.6% | 6 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
99.2%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.9%
Streefniveau
83.3%
Signaleringswaarde: 50.1%
· Vergelijkbare scholen: 61.8%
School track advice
vmbo-b / -k
3.3%
vmbo-k / -(g)t
6.7%
vmbo-(g)t
3.3%
vmbo-(g)t / havo
13.3%
havo
16.7%
havo / vwo
10.0%
vwo
46.7%
Staff
Geslacht
Man
14.3%
Vrouw
85.7%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
78.6%
Direct ondersteunend personeel
14.3%
Management
7.1%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Goed | 12 maart 2018 |
| Kwaliteitszorg | Goed | 12 maart 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 12 maart 2018 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 12 maart 2018 |
| Onderwijsproces | Voldoende | 12 maart 2018 |
| Aanbod | Goed | 12 maart 2018 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 12 maart 2018 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 12 maart 2018 |
| Samenwerking | Voldoende | 12 maart 2018 |
| Toetsing en afsluiting | Voldoende | 12 maart 2018 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.