Foto van schoolwebsite
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 139 |
| 2024-2025 | 142 |
| 2023-2024 | 144 |
| 2022-2023 | 138 |
| 2021-2022 | 144 |
| 2020-2021 | 146 |
| 2019-2020 | 133 |
| 2018-2019 | 140 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | — | 176.55 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | — | 176.5 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Personeel
Geslacht
Man
5.7%
Vrouw
94.3%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
41.7%
Direct ondersteunend personeel
50.0%
Indirect ondersteunend personeel
2.8%
Management
5.6%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Stelselonderzoek | Onvoldoende | 13 juni 2025 |
| Herstelonderzoek | Voldoende | 28 augustus 2018 |
| Eindoordeel | Voldoende | 15 augustus 2022 |
| Visie, ambities en doelen | Voldoende | 15 augustus 2022 |
| Uitvoering en kwaliteitscultuur | Goed | 15 augustus 2022 |
| Evaluatie, verantwoording en dialoog | Voldoende | 15 augustus 2022 |
| Eindoordeel bestuur | Voldoende | 15 augustus 2022 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 5 juni 2018 |
| Financieel beheer | Voldoende | 5 juni 2018 |
| Continuïteit | Voldoende | 5 juni 2018 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.