Foto van schoolwebsite
17.8
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 144 |
| 2024-2025 | 136 |
| 2023-2024 | 137 |
| 2022-2023 | 132 |
| 2021-2022 | 155 |
| 2020-2021 | 193 |
| 2019-2020 | 197 |
| 2018-2019 | 208 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 65.19 | 76.52 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 77.15 | 78.03 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 71.94 | 79.49 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 68.81 | 78.26 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 74.81 | 78.54 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 77.54 | 81.47 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 70.0 | 79.81 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 66.07 | 79.63 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 71.34 | 74.56 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 75.0 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 2 | 10 | 11 |
| 2020-2021 | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 2019-2020 | 1 | 1 | 6 | 8 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 5.9% | 1 |
| 2020-2021 | 17.9% | 5 |
| 2019-2020 | 7.1% | 2 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
82.2%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 92.9%
Streefniveau
34.1%
Signaleringswaarde: 32.0%
· Vergelijkbare scholen: 44.8%
Schooladviezen
vmbo-b
22.2%
vmbo-b / -k
16.7%
vmbo-k / -(g)t
11.1%
vmbo-(g)t
33.3%
vwo
16.7%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 7.7 | 8.0 |
| 2022-2023 | 7.8 | 8.0 |
| 2021-2022 | 7.8 | 8.1 |
Personeel
Geslacht
Man
7.7%
Vrouw
92.3%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
84.6%
Direct ondersteunend personeel
7.7%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
7.7%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Stelselonderzoek | Voldoende | 7 mei 2025 |
| Herstelonderzoek | Voldoende | 20 juni 2019 |
| Kwaliteitszorg | Goed | 20 juni 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 20 juni 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 20 juni 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 20 juni 2019 |
| Resultaten | Voldoende | 20 juni 2019 |
| Veiligheid | Goed | 20 juni 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 10 april 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 10 april 2018 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.