Photo from school website
71.0
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 256 |
| 2024-2025 | 232 |
| 2023-2024 | 236 |
| 2022-2023 | 231 |
| 2021-2022 | 236 |
| 2020-2021 | 255 |
| 2019-2020 | 250 |
| 2018-2019 | 266 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 80.79 | 76.52 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 81.28 | 78.03 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 84.07 | 79.49 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 86.76 | 78.26 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 85.83 | 78.54 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 81.47 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 79.81 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 74.2 | 79.63 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 74.56 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 75.0 | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 11 | 8 | 5 | 0 |
| 2023-2024 | 10 | 14 | 7 | 0 |
| 2022-2023 | 6 | 13 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | 9 | 7 | 9 | 4 |
| 2020-2021 | 14 | 12 | 12 | 4 |
| 2019-2020 | 5 | 5 | 13 | 7 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 13.3% | 4 |
| 2020-2021 | 17.2% | 5 |
| 2019-2020 | 11.6% | 5 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
98.5%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.7%
Streefniveau
68.9%
Signaleringswaarde: 45.5%
· Vergelijkbare scholen: 56.1%
School track advice
vmbo-b / -k
3.1%
vmbo-k / -(g)t
15.6%
vmbo-(g)t
6.2%
vmbo-(g)t / havo
40.6%
havo
3.1%
havo / vwo
15.6%
vwo
15.6%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 8.1 | 8.0 |
| 2022-2023 | 8.3 | 8.0 |
| 2021-2022 | 8.4 | 8.1 |
Staff
Geslacht
Man
12.5%
Vrouw
87.5%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
81.2%
Direct ondersteunend personeel
12.5%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
6.2%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek | Voldoende | 14 juni 2021 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 14 juni 2021 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 14 juni 2021 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 14 juni 2021 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 14 juni 2021 |
| Resultaten | Voldoende | 14 juni 2021 |
| Veiligheid | Voldoende | 14 juni 2021 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 15 juni 2020 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 15 juni 2020 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 15 juni 2020 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.