Foto van schoolwebsite
De Regenboog Kortenhoef
Kortenhoef · 1241 BE
Elbert Mooijlaan 86, 1241BE, Kortenhoef
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 08PE00
Waar goed onderwijs en fijne sfeer hand in hand gaan
50.4
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 246 |
| 2024-2025 | 242 |
| 2023-2024 | 231 |
| 2022-2023 | 245 |
| 2021-2022 | 250 |
| 2020-2021 | 255 |
| 2019-2020 | 242 |
| 2018-2019 | 244 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 180.86 | 176.38 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 180.45 | 178.08 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 19 | 7 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 23 | 7 | 7 | 8 |
| 2021-2022 | 16 | 8 | 6 | 7 |
| 2020-2021 | 12 | 10 | 10 | 5 |
| 2019-2020 | 14 | 12 | 4 | 2 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 4.3% | 2 |
| 2020-2021 | 2.7% | 1 |
| 2019-2020 | 7.9% | 3 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 13 augustus 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 13 augustus 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 13 augustus 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 13 augustus 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 13 augustus 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 13 augustus 2019 |
| Veiligheid | Voldoende | 13 augustus 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 13 augustus 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.