De Regenboog Hoogezand
Hoogezand · 9602 KZ
Mars 1-B, 9602KZ, Hoogezand
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 06MW00
32.0
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 165 |
| 2024-2025 | 160 |
| 2023-2024 | 160 |
| 2022-2023 | 167 |
| 2021-2022 | 166 |
| 2020-2021 | 163 |
| 2019-2020 | 161 |
| 2018-2019 | 157 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 170.41 | 174.06 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | — | 174.38 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 5 | 9 | 5 |
| 2022-2023 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 2021-2022 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 2020-2021 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 2019-2020 | 1 | 4 | 3 | 9 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 29.2% | 7 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 21.4% | 3 |
| 2020-2021 | 8.3% | 1 |
| 2019-2020 | 20.0% | 4 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 28 oktober 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 28 oktober 2019 |
| Kwaliteitszorg | Goed | 3 oktober 2017 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 3 oktober 2017 |
| Verantwoording en dialoog | Goed | 3 oktober 2017 |
| Aanbod | Voldoende | 3 oktober 2017 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 3 oktober 2017 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 3 oktober 2017 |
| (Extra) ondersteuning | Voldoende | 3 oktober 2017 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.