Photo from school website
De Parel Muntendam
Muntendam · 9649 HP
Middenweg 1, 9649HP, Muntendam
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 05XB00
18.0
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 107 |
| 2024-2025 | 112 |
| 2023-2024 | 120 |
| 2022-2023 | 120 |
| 2021-2022 | 127 |
| 2020-2021 | 123 |
| 2019-2020 | 121 |
| 2018-2019 | 116 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 70.83 | 73.97 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 73.35 | 72.78 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 84.0 | 79.27 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 80.76 | 77.82 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 79.7 | 75.7 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 77.33 | 79.79 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 87.0 | 84.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 86.13 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 86.73 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 6 | 7 | 3 | 5 |
| 2020-2021 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 2019-2020 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 15.4% | 2 |
| 2020-2021 | 4.8% | 1 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 28 oktober 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 28 oktober 2019 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 6 november 2013 |
| Eindoordeel | Onvoldoende | 9 oktober 2025 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 oktober 2025 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 28 oktober 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 28 oktober 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 28 oktober 2019 |
| Continuïteit | Voldoende | 28 oktober 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.