De Regenboog Enschede
Enschede · 7542 GT
Het Stroink 60, 7542GT, Enschede
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 19LU00
27.0
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 152 |
| 2024-2025 | 153 |
| 2023-2024 | 171 |
| 2022-2023 | 172 |
| 2021-2022 | 168 |
| 2020-2021 | 164 |
| 2019-2020 | 159 |
| 2018-2019 | 153 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | 179.91 | 199.43 | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | 191.77 | 195.26 | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | — | 199.12 | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | — | 203.2 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | — | 207.39 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | — | 203.2 | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | — | 206.0 | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | — | 210.63 | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | — | 208.8 | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | — | 199.69 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 6 | 7 | 9 |
| 2023-2024 | 5 | 8 | 9 | 8 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 2021-2022 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 2020-2021 | 1 | 4 | 9 | 3 |
| 2019-2020 | 1 | 2 | 5 | 12 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 20.0% | 6 |
| 2021-2022 | 15.8% | 3 |
| 2020-2021 | 16.7% | 3 |
| 2019-2020 | 5.6% | 1 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 24 december 2013 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Basistoezicht | 24 december 2013 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Basistoezicht | 25 november 2013 |
| Eindoordeel | Goed | 9 januari 2024 |
| Oordeel over de financiële continuïteit | Basistoezicht | 24 juli 2014 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.