Foto van schoolwebsite
57.8
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 117 |
| 2024-2025 | 114 |
| 2023-2024 | 123 |
| 2022-2023 | 127 |
| 2021-2022 | 137 |
| 2020-2021 | 135 |
| 2019-2020 | 130 |
| 2018-2019 | 117 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 85.11 | 76.52 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 75.68 | 78.03 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | 79.49 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 78.26 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 78.54 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 81.47 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 79.81 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 79.63 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 74.56 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 75.0 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 8 | 0 | 5 | 5 |
| 2022-2023 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 8 | 1 | 13 | 1 |
| 2020-2021 | 4 | 8 | 3 | 3 |
| 2019-2020 | 3 | 12 | 2 | 3 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 13.3% | 2 |
| 2020-2021 | 4.3% | 1 |
| 2019-2020 | 10.5% | 2 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
93.7%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 93.9%
Streefniveau
50.8%
Signaleringswaarde: 38.7%
· Vergelijkbare scholen: 49.1%
Schooladviezen
vmbo-b
5.3%
vmbo-b / -k
10.5%
vmbo-k
10.5%
vmbo-k / -(g)t
21.1%
vmbo-(g)t
5.3%
vmbo-(g)t / havo
5.3%
havo / vwo
15.8%
vwo
26.3%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2022-2023 | 8.3 | 8.0 |
Personeel
Geslacht
Man
20.0%
Vrouw
80.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
60.0%
Direct ondersteunend personeel
10.0%
Indirect ondersteunend personeel
10.0%
Management
20.0%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek | Geen eindoordeel | 7 januari 2024 |
| Onderzoek | Basistoezicht | 1 augustus 2017 |
| Onderzoek | Voldoende | 1 augustus 2017 |
| Resultaten | 3: voldoende | 21 september 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 21 september 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 21 september 2016 |
| Ondersteuning | 3: voldoende | 21 september 2016 |
| Veiligheid | 3: voldoende | 21 september 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 21 september 2016 |
| Kwaliteitscultuur | 3: voldoende | 21 september 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.