Foto van schoolwebsite
61.7
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 233 |
| 2024-2025 | 252 |
| 2023-2024 | 274 |
| 2022-2023 | 274 |
| 2021-2022 | 291 |
| 2020-2021 | 309 |
| 2019-2020 | 331 |
| 2018-2019 | 341 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 78.18 | 78.22 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 78.08 | 77.02 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 79.6 | 80.23 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 85.49 | 80.5 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 81.68 | 80.9 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 79.61 | 83.4 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 79.0 | 81.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 78.18 | 79.92 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 77.68 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 82.1 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 14 | 16 | 7 | 8 |
| 2023-2024 | 9 | 12 | 10 | 8 |
| 2022-2023 | 7 | 5 | 13 | 6 |
| 2021-2022 | 11 | 18 | 11 | 5 |
| 2020-2021 | 10 | 13 | 11 | 10 |
| 2019-2020 | 7 | 12 | 21 | 5 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 18.8% | 6 |
| 2020-2021 | 4.4% | 2 |
| 2019-2020 | 9.1% | 4 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
95.3%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.7%
Streefniveau
55.8%
Signaleringswaarde: 45.5%
· Vergelijkbare scholen: 56.1%
Schooladviezen
praktijkonderwijs
2.5%
vmbo-b
5.0%
vmbo-b / -k
7.5%
vmbo-k
7.5%
vmbo-k / -(g)t
10.0%
vmbo-(g)t
15.0%
vmbo-(g)t / havo
22.5%
havo
7.5%
havo / vwo
10.0%
vwo
12.5%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 8.0 | 8.0 |
| 2022-2023 | 8.0 | 8.0 |
Personeel
Geslacht
Man
23.5%
Vrouw
76.5%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
88.2%
Direct ondersteunend personeel
—%
Indirect ondersteunend personeel
5.9%
Management
5.9%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Voldoende | 1 april 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 1 april 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 1 april 2019 |
| Onderwijsproces | Voldoende | 1 april 2019 |
| Aanbod | Voldoende | 1 april 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 1 april 2019 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Voldoende | 1 april 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 1 april 2019 |
| Onderwijsresultaten | Voldoende | 1 april 2019 |
| Resultaten | Voldoende | 1 april 2019 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.