De Provenier
Rotterdam · 3033 XG
Harddraverstraat 7, 3033XG, Rotterdam
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 18AH00
60.6
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 201 |
| 2024-2025 | 206 |
| 2023-2024 | 222 |
| 2022-2023 | 250 |
| 2021-2022 | 270 |
| 2020-2021 | 288 |
| 2019-2020 | 280 |
| 2018-2019 | 279 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 78.57 | 76.89 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 76.97 | 76.61 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | 78.33 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 77.73 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 76.89 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 78.86 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 78.55 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 76.51 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 77.18 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 76.1 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 11 | 13 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 19 | 0 | 9 | 8 |
| 2022-2023 | 17 | 11 | 12 | 6 |
| 2021-2022 | 10 | 13 | 7 | 4 |
| 2020-2021 | 11 | 13 | 11 | 2 |
| 2019-2020 | 14 | 7 | 6 | 1 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 10.9% | 5 |
| 2020-2021 | 5.9% | 2 |
| 2019-2020 | 5.4% | 2 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
93.1%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.7%
Streefniveau
55.2%
Signaleringswaarde: 45.5%
· Vergelijkbare scholen: 56.1%
Schooladviezen
vmbo-b / -k
17.5%
vmbo-k
2.5%
vmbo-k / -(g)t
10.0%
vmbo-(g)t
12.5%
vmbo-(g)t / havo
7.5%
havo
2.5%
havo / vwo
20.0%
vwo
27.5%
Tevredenheid leerlingen
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 7.6 | 8.0 |
| 2021-2022 | 7.9 | 8.1 |
Personeel
Geslacht
Man
16.7%
Vrouw
83.3%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
62.5%
Direct ondersteunend personeel
29.2%
Management
8.3%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 1 januari 2026 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 6 juli 2020 |
| Kwaliteitsonderzoek | Geen eindoordeel | 28 juli 2017 |
| Kwaliteitsonderzoek | Voldoende | 28 juli 2017 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 28 juli 2017 |
| Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. | 3: voldoende | 28 juli 2017 |
| Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. | 3: voldoende | 28 juli 2017 |
| De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. | 3: voldoende | 28 juli 2017 |
| De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan. | 3: voldoende | 28 juli 2017 |
| De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. | 3: voldoende | 28 juli 2017 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.