Photo from school website
67.5
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 295 |
| 2024-2025 | 300 |
| 2023-2024 | 336 |
| 2022-2023 | 355 |
| 2021-2022 | 342 |
| 2020-2021 | 305 |
| 2019-2020 | 286 |
| 2018-2019 | 293 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 78.33 | 81.52 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 76.15 | 79.6 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 84.79 | 83.99 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 81.5 | 81.22 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 86.11 | 82.8 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 82.98 | 81.11 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 83.0 | 81.33 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 84.11 | 80.02 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 81.91 | 80.07 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 20 | 13 | 7 | 5 |
| 2023-2024 | 28 | 16 | 13 | 10 |
| 2022-2023 | 34 | 10 | 5 | 0 |
| 2021-2022 | 21 | 5 | 7 | 3 |
| 2020-2021 | 25 | 6 | 3 | 1 |
| 2019-2020 | 17 | 9 | 6 | 4 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 17.9% | 12 |
| 2021-2022 | 9.4% | 5 |
| 2020-2021 | 11.1% | 4 |
| 2019-2020 | 13.9% | 5 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
96.0%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.7%
Streefniveau
62.3%
Signaleringswaarde: 45.5%
· Vergelijkbare scholen: 56.1%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 7.7 | 8.0 |
| 2022-2023 | 6.9 | 8.0 |
Staff
Geslacht
Man
18.5%
Vrouw
81.5%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
57.7%
Direct ondersteunend personeel
26.9%
Indirect ondersteunend personeel
7.7%
Management
7.7%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 9 januari 2025 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 23 oktober 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 23 oktober 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 23 oktober 2019 |
| Aanbod | Voldoende | 23 oktober 2019 |
| Samenwerking | Voldoende | 23 oktober 2019 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 14 oktober 2015 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Voldoende | 14 oktober 2015 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 14 oktober 2015 |
| De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 14 oktober 2015 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.