De Ontdekking Asten
Asten · 5721 KD
Kruiskensweg 8, 5721KD, Asten
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 09KU00
42.7
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 203 |
| 2024-2025 | 217 |
| 2023-2024 | 219 |
| 2022-2023 | 223 |
| 2021-2022 | 252 |
| 2020-2021 | 292 |
| 2019-2020 | 120 |
| 2018-2019 | 129 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 82.62 | 80.56 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 77.52 | 76.07 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 82.7 | 78.26 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 80.09 | 75.5 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 80.35 | 76.79 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 84.9 | 84.1 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | — | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | — | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | — | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 12 | 11 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | 8 | 6 | 11 | 6 |
| 2022-2023 | 13 | 8 | 0 | 10 |
| 2021-2022 | 11 | 13 | 10 | 14 |
| 2020-2021 | 15 | 18 | 7 | 14 |
| 2019-2020 | 4 | 5 | 6 | 3 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 5.9% | 2 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | 9.1% | 5 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 3 augustus 2020 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 11 november 2013 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Geen samenvattend oordeel | 19 april 2021 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 19 april 2021 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 3 augustus 2020 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 3 augustus 2020 |
| Financieel beheer | Voldoende | 3 augustus 2020 |
| Continuïteit | Voldoende | 3 augustus 2020 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.