De Olijfboom Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel · 2903 ER
Pelikaanweg 4, 2903ER, Capelle aan den IJssel
Reformatorisch
PO-BO
BRIN: 18HG00
44.7
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 400 |
| 2024-2025 | 410 |
| 2023-2024 | 410 |
| 2022-2023 | 416 |
| 2021-2022 | 453 |
| 2020-2021 | 281 |
| 2019-2020 | 285 |
| 2018-2019 | 300 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 179.33 | 173.37 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 177.59 | 173.65 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 23 | 11 | 0 | 11 |
| 2023-2024 | 13 | 18 | 6 | 7 |
| 2022-2023 | 21 | 17 | 11 | 14 |
| 2021-2022 | 19 | 19 | 17 | 5 |
| 2020-2021 | 10 | 14 | 9 | 1 |
| 2019-2020 | 19 | 10 | 15 | 2 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 6.3% | 4 |
| 2020-2021 | 6.7% | 4 |
| 2019-2020 | 11.8% | 4 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitszorg | Goed | 13 maart 2017 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 13 maart 2017 |
| Zicht op ontwikkeling | Goed | 13 maart 2017 |
| Didactisch handelen | Goed | 13 maart 2017 |
| (Extra) ondersteuning | Goed | 13 maart 2017 |
| Resultaten | Voldoende | 13 maart 2017 |
| Veiligheid | Voldoende | 13 maart 2017 |
| Pedagogisch klimaat | Voldoende | 13 maart 2017 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Basistoezicht | 30 september 2013 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 30 september 2013 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.