Foto van schoolwebsite
24.1
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 89 |
| 2024-2025 | 94 |
| 2023-2024 | 106 |
| 2022-2023 | 131 |
| 2021-2022 | 125 |
| 2020-2021 | 122 |
| 2019-2020 | 127 |
| 2018-2019 | 152 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 79.89 | 78.49 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 83.54 | 83.54 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | 80.23 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 80.86 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 76.53 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 81.15 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 79.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | — | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | — | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 2023-2024 | 10 | 6 | 8 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-2022 | 9 | 6 | 8 | 8 |
| 2020-2021 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 2019-2020 | 4 | 4 | 7 | 3 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 15.0% | 3 |
| 2020-2021 | 29.0% | 9 |
| 2019-2020 | 20.0% | 2 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek | Voldoende | 11 oktober 2019 |
| Kwaliteitszorg | Goed | 11 oktober 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 11 oktober 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 11 oktober 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 11 oktober 2019 |
| Schoolklimaat | Voldoende | 11 oktober 2019 |
| Veiligheid | Voldoende | 11 oktober 2019 |
| Pedagogisch klimaat | Voldoende | 11 oktober 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zeer zwak | 11 oktober 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 11 oktober 2018 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.