De Lichtbron Wapenveld
Wapenveld · 8191 XN
Vinkenweg 8, 8191XN, Wapenveld
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 05UE00
36.7
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 159 |
| 2024-2025 | 163 |
| 2023-2024 | 158 |
| 2022-2023 | 171 |
| 2021-2022 | 65 |
| 2020-2021 | 75 |
| 2019-2020 | 82 |
| 2018-2019 | 86 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 75.57 | 77.08 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 77.59 | 77.23 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 77.74 | 79.02 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 78.73 | 80.57 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 72.14 | 78.39 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 80.33 | 81.81 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 82.0 | 78.38 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 75.3 | 80.72 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 82.26 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 2022-2023 | 8 | 5 | 5 | 8 |
| 2021-2022 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 2020-2021 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 2019-2020 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | 3.7% | 1 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | 7.1% | 1 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
93.7%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.3%
Streefniveau
50.6%
Signaleringswaarde: 43.5%
· Vergelijkbare scholen: 54.3%
School track advice
vmbo-b
5.9%
vmbo-k
23.5%
vmbo-k / -(g)t
11.8%
vmbo-(g)t / havo
11.8%
havo
23.5%
havo / vwo
11.8%
vwo
11.8%
Staff
Geslacht
Man
15.4%
Vrouw
84.6%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
84.6%
Direct ondersteunend personeel
7.7%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
7.7%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek | Voldoende | 28 augustus 2018 |
| Kwaliteitszorg | Goed | 28 augustus 2018 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 28 augustus 2018 |
| Zicht op ontwikkeling | Goed | 28 augustus 2018 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 28 augustus 2018 |
| (Extra) ondersteuning | Voldoende | 28 augustus 2018 |
| Resultaten | Voldoende | 28 augustus 2018 |
| Veiligheid | Voldoende | 28 augustus 2018 |
| Pedagogisch klimaat | Goed | 28 augustus 2018 |
| De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. | 3: voldoende | 3 april 2017 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.