38.9
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 237 |
| 2024-2025 | 271 |
| 2023-2024 | 294 |
| 2022-2023 | 319 |
| 2021-2022 | 342 |
| 2020-2021 | 382 |
| 2019-2020 | 387 |
| 2018-2019 | 401 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 172.2 | 173.28 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 172.68 | 174.98 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 10 | 9 | 17 | 9 |
| 2023-2024 | 9 | 15 | 15 | 5 |
| 2022-2023 | 0 | 11 | 14 | 19 |
| 2021-2022 | 8 | 16 | 14 | 18 |
| 2020-2021 | 11 | 19 | 17 | 16 |
| 2019-2020 | 4 | 13 | 13 | 14 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 13.0% | 6 |
| 2022-2023 | 13.6% | 6 |
| 2021-2022 | 10.4% | 5 |
| 2020-2021 | 17.2% | 10 |
| 2019-2020 | 7.8% | 5 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 30 maart 2021 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 14 maart 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 14 maart 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 6 maart 2019 |
| Resultaten | 3: voldoende | 13 oktober 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 13 oktober 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 13 oktober 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 13 oktober 2016 |
| Veiligheid | 3: voldoende | 13 oktober 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 13 oktober 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.