Photo from school website
De Kreek
Bergen op Zoom · 4617 NC
Hinkelenoord 14, 4617NC, Bergen op Zoom
Openbaar
PO-BO
BRIN: 24AF00
Wie bij basisschool De Kreek binnenstapt, voelt meteen de warmte, rust en gezelligheid. Er is oprechte aandacht voor ieder kind en tijd voor een praatje, een knuffel of grapje. Op deze manier voelen kinderen zich thuis en kunnen zij zich daardoor ontwikkelen van kleuter tot een zelfbewuste tiener.
42.5
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 346 |
| 2024-2025 | 328 |
| 2023-2024 | 336 |
| 2022-2023 | 316 |
| 2021-2022 | 315 |
| 2020-2021 | 307 |
| 2019-2020 | 267 |
| 2018-2019 | 264 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 77.71 | 77.04 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 83.42 | 76.95 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 76.0 | 78.41 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 83.51 | 78.88 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 79.7 | 79.44 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 80.42 | 82.44 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 75.0 | 78.25 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 77.4 | 80.55 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 79.53 | 77.97 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 83.35 | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 11 | 9 | 7 | 0 |
| 2023-2024 | 21 | 10 | 5 | 0 |
| 2022-2023 | 7 | 10 | 9 | 7 |
| 2021-2022 | 14 | 21 | 10 | 2 |
| 2020-2021 | 7 | 9 | 9 | 5 |
| 2019-2020 | 3 | 6 | 6 | 7 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 9.4% | 5 |
| 2023-2024 | 19.4% | 6 |
| 2022-2023 | 13.2% | 5 |
| 2021-2022 | 15.2% | 5 |
| 2020-2021 | 14.9% | 7 |
| 2019-2020 | 10.0% | 3 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderwijsresultaten | Goed | 19 mei 2016 |
| Resultaten | Goed | 19 mei 2016 |
| Onderwijsproces | Voldoende | 19 mei 2016 |
| Aanbod | Goed | 19 mei 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 19 mei 2016 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 19 mei 2016 |
| Veiligheid | Goed | 19 mei 2016 |
| Kwaliteitszorg en ambitie | Voldoende | 19 mei 2016 |
| Doelen, evaluatie en verbetering | Voldoende | 19 mei 2016 |
| Structuur en cultuur | Voldoende | 19 mei 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.