De Kraal Tholen
Tholen · 4691 HT
Zoekweg 1-A, 4691HT, Tholen
Algemeen bijzonder
PO-BO
BRIN: 00FQ00
'Op maat voor jou' zegt precies wat De Kraal is. We bieden elke dag de uitdagingen, de begeleiding, de rijke leeromgeving én de veiligheid die uw kind helpen om zichzelf naar beste kunnen te ontwikkelen.
29.7
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 77 |
| 2024-2025 | 77 |
| 2023-2024 | 91 |
| 2022-2023 | 91 |
| 2021-2022 | 90 |
| 2020-2021 | 71 |
| 2019-2020 | 68 |
| 2018-2019 | 68 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 70.71 | 76.56 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 72.33 | 76.1 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 74.5 | 80.46 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 84.57 | 82.02 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 84.1 | 80.2 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 84.33 | 81.76 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 83.22 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 81.34 | 83.94 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 81.57 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-2022 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2020-2021 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2019-2020 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 7.1% | 1 |
| 2020-2021 | 42.9% | 3 |
| 2019-2020 | 20.0% | 2 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
91.7%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.3%
Streefniveau
33.3%
Signaleringswaarde: 43.5%
· Vergelijkbare scholen: 54.3%
School track advice
vmbo-k
8.3%
vmbo-k / -(g)t
8.3%
vmbo-(g)t
25.0%
vmbo-(g)t / havo
8.3%
havo
16.7%
havo / vwo
25.0%
vwo
8.3%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 6.2 | 8.0 |
| 2022-2023 | 7.1 | 8.0 |
| 2021-2022 | 8.0 | 8.1 |
Staff
Geslacht
Man
12.5%
Vrouw
87.5%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
62.5%
Direct ondersteunend personeel
25.0%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
12.5%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risicoâs | Onvoldoende | 27 juni 2025 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 6 januari 2025 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 15 januari 2021 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 15 januari 2021 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 15 januari 2021 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 15 januari 2021 |
| Aanbod | Voldoende | 15 januari 2021 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 15 januari 2021 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 15 januari 2021 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 14 januari 2016 |
School Holidays (2025-2026)
| Herfstvakantie | 2025-10-17 |
| Kerstvakantie | 2025-12-22 – 2026-01-02 |
| Voorjaarsvakantie | 2026-02-20 |
| Goede Vrijdag en Pasen | 2026-04-06 |
| Meivakantie | 2026-05-01 |
| Studiedag + Bevrijdingsdag | 2026-05-05 |
| Hemelvaart | 2026-05-14 |
| Tweede Pinksteren | 2026-05-25 |
| Zomervakantie | 2026-08-21 |
| Herfstvakantie | 2026-10-23 |
| Kerstvakantie | 2026-12-21 – 2027-01-01 |
| Voorjaarsvakantie | 2027-02-12 |
| Meivakantie | 2027-05-07 |
| Zomervakantie | 2027-09-03 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.