Photo from school website
De Klaverwoid
Twisk · 1676 GS
Beukenlaan 79, 1676GS, Twisk
Openbaar
PO-BO
BRIN: 12ES00
Welkom bij basisschool de Klaverwoid! Neem graag eens een kijkje op onze website of kom langs in Twisk!
39.4
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 78 |
| 2024-2025 | 66 |
| 2023-2024 | 68 |
| 2022-2023 | 74 |
| 2021-2022 | 84 |
| 2020-2021 | 97 |
| 2019-2020 | 93 |
| 2018-2019 | 97 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 74.2 | 76.95 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 81.54 | 78.58 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 78.45 | 78.49 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 77.21 | 79.2 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 77.08 | 80.61 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 81.74 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 81.06 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 79.87 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 78.73 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 2020-2021 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 2019-2020 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 27.3% | 3 |
| 2020-2021 | 7.1% | 1 |
| 2019-2020 | 7.7% | 1 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
95.4%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.4%
Streefniveau
52.9%
Signaleringswaarde: 48.6%
· Vergelijkbare scholen: 59.7%
School track advice
vmbo-b
7.7%
vmbo-b / -k
7.7%
vmbo-k / -(g)t
15.4%
vmbo-(g)t / havo
7.7%
havo
15.4%
havo / vwo
15.4%
vwo
30.8%
Staff
Geslacht
Man
—%
Vrouw
100.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
66.7%
Direct ondersteunend personeel
16.7%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
16.7%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek school/opleiding | Voldoende | 6 december 2021 |
| Eindoordeel OVT | Voldoende | 6 december 2021 |
| Aanbod | Voldoende | 6 december 2021 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Goed | 6 december 2021 |
| Pedagogisch-didactisch handelen | Voldoende | 6 december 2021 |
| Visie, ambities en doelen | Voldoende | 6 december 2021 |
| Uitvoering en kwaliteitscultuur | Voldoende | 6 december 2021 |
| Veiligheid | Voldoende | 6 december 2021 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 28 mei 2020 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 28 mei 2020 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.