Photo from school website
De Kerkewei
Rossum (Dinkelland) · 7596 KN
Kerkewei 2, 7596KN, Rossum (Dinkelland)
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 05EP00
83.5
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 165 |
| 2024-2025 | 157 |
| 2023-2024 | 149 |
| 2022-2023 | 150 |
| 2021-2022 | 147 |
| 2020-2021 | 151 |
| 2019-2020 | 160 |
| 2018-2019 | 165 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 179.55 | 176.98 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 181.5 | 177.27 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-2022 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 2020-2021 | 6 | 7 | 1 | 6 |
| 2019-2020 | 10 | 8 | 2 | 2 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | 5.0% | 1 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
99.5%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.4%
Streefniveau
81.5%
Signaleringswaarde: 48.6%
· Vergelijkbare scholen: 59.7%
School track advice
vmbo-(g)t
15.0%
vmbo-(g)t / havo
30.0%
havo
5.0%
havo / vwo
35.0%
vwo
15.0%
Staff
Geslacht
Man
11.1%
Vrouw
88.9%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
77.8%
Direct ondersteunend personeel
11.1%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
11.1%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 1 mei 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 1 mei 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 1 mei 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 mei 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 1 mei 2019 |
| Continuïteit | Voldoende | 1 mei 2019 |
| Rechtmatigheid | Voldoende | 1 mei 2019 |
| Kwaliteitszorg | Goed | 1 mei 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.