De Kameleon Julianadorp
Julianadorp · 1788 ES
Middelzand 3501, 1788ES, Julianadorp
Samenwerking PC, RK
PO-BO
BRIN: 16BC00
44.3
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 97 |
| 2024-2025 | 103 |
| 2023-2024 | 91 |
| 2022-2023 | 93 |
| 2021-2022 | 105 |
| 2020-2021 | 112 |
| 2019-2020 | 114 |
| 2018-2019 | 114 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 81.39 | 75.4 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 79.05 | 76.93 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 80.18 | 76.94 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 81.62 | 79.02 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 79.79 | 80.8 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 82.59 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 81.75 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 78.06 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 78.26 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | 80.1 | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 2022-2023 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 12 | 6 | 2 | 1 |
| 2020-2021 | 14 | 5 | 4 | 5 |
| 2019-2020 | 12 | 3 | 1 | 4 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | 4.5% | 1 |
| 2019-2020 | 3.6% | 1 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 1 oktober 2013 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Basistoezicht | 1 oktober 2013 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Basistoezicht | 3 september 2013 |
| Eindoordeel | Voldoende | 23 oktober 2023 |
| Oordeel over de financiële continuïteit | Basistoezicht | 7 januari 2014 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.