De Hoeksteen Hoogezand
Hoogezand · 9602 AX
Beetslaan 2, 9602AX, Hoogezand
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 03WN00
0.8
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 67 |
| 2024-2025 | 64 |
| 2023-2024 | 64 |
| 2022-2023 | 62 |
| 2021-2022 | 72 |
| 2020-2021 | 69 |
| 2019-2020 | 75 |
| 2018-2019 | 64 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 71.33 | 73.97 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | — | 72.78 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | 79.27 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 77.82 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 75.7 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 79.79 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 84.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 86.13 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 86.73 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2020-2021 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2019-2020 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 33.3% | 2 |
| 2020-2021 | 27.3% | 3 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 28 oktober 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 28 oktober 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 28 oktober 2019 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 6 november 2013 |
| Eindoordeel | Onvoldoende | 9 oktober 2025 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 oktober 2025 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 28 oktober 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 28 oktober 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 28 oktober 2019 |
Vakanties (0598-3269)
| Herfstvakantie | 2025-10-26 |
| Kerstvakantie | 2026-01-04 |
| Voorjaarsvakantie | 2026-03-01 |
| Goede vrijdag/ Pasen | 2026-04-06 |
| Meivakantie (incl. koningsdag) | 2026-05-10 |
| Hemelvaartsdag | None |
| Pinksteren | 2025-08-16 |
| Zomervakantie | 2025-08-16 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.