De Eendragt Zevenhuizen
Zevenhuizen (Zuidplas) · 2761 VL
De Lente 1, 2761VL, Zevenhuizen (Zuidplas)
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 04RV00
73.1
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 193 |
| 2024-2025 | 187 |
| 2023-2024 | 199 |
| 2022-2023 | 193 |
| 2021-2022 | 183 |
| 2020-2021 | 264 |
| 2019-2020 | 195 |
| 2018-2019 | 172 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | 218.93 | 208.15 | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | 213.04 | 200.64 | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | 207.15 | 211.47 | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | 201.59 | 204.02 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | 214.92 | 215.84 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | 191.22 | 203.86 | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | 188.0 | 203.4 | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | 198.29 | 212.3 | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | 200.57 | 212.07 | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | — | 199.69 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 12 | 7 | 4 | 4 |
| 2020-2021 | 10 | 6 | 2 | 7 |
| 2019-2020 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 22.2% | 6 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 23.1% | 3 |
| 2020-2021 | 10.7% | 3 |
| 2019-2020 | 4.0% | 1 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
97.4%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.9%
Streefniveau
61.9%
Signaleringswaarde: 50.1%
· Vergelijkbare scholen: 61.8%
Schooladviezen
vmbo-b / -k
4.3%
vmbo-k
4.3%
vmbo-k / -(g)t
4.3%
vmbo-(g)t
13.0%
vmbo-(g)t / havo
21.7%
havo
8.7%
havo / vwo
26.1%
vwo
17.4%
Personeel
Geslacht
Man
30.8%
Vrouw
69.2%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
71.4%
Direct ondersteunend personeel
28.6%
Management
—%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 2 juni 2021 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 2 juni 2021 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 2 juni 2021 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 2 juni 2021 |
| Veiligheid | Voldoende | 2 juni 2021 |
| Herstelonderzoek | Voldoende | 24 november 2020 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 24 november 2020 |
| Zicht op ontwikkeling | Goed | 24 november 2020 |
| Didactisch handelen | Goed | 24 november 2020 |
| Resultaten | Niet te beoordelen | 24 november 2020 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.