36.9
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 235 |
| 2024-2025 | 243 |
| 2023-2024 | 240 |
| 2022-2023 | 249 |
| 2021-2022 | 260 |
| 2020-2021 | 250 |
| 2019-2020 | 252 |
| 2018-2019 | 268 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 170.67 | 172.33 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 165.3 | 171.33 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 6 | 8 | 0 | 6 |
| 2023-2024 | 5 | 0 | 7 | 12 |
| 2022-2023 | 9 | 8 | 7 | 15 |
| 2021-2022 | 5 | 9 | 13 | 11 |
| 2020-2021 | 2 | 6 | 8 | 9 |
| 2019-2020 | 5 | 6 | 8 | 7 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 22.5% | 9 |
| 2020-2021 | 18.4% | 7 |
| 2019-2020 | 15.4% | 4 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek school/opleiding | Voldoende | 5 augustus 2024 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 8 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 24 juli 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 24 juli 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 24 juli 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 24 juli 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 24 juli 2019 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 26 september 2017 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 26 september 2017 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 26 september 2017 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.