Foto van schoolwebsite
De Dijk Zaandam
Zaandam · 1507 BE
Adriaan Roggestraat 48, 1507BE, Zaandam
Openbaar
PO-BO
BRIN: 19BF00
Openbaar onderwijs Zaanstad
67.2
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 392 |
| 2024-2025 | 370 |
| 2023-2024 | 338 |
| 2022-2023 | 333 |
| 2021-2022 | 340 |
| 2020-2021 | 346 |
| 2019-2020 | 335 |
| 2018-2019 | 361 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 177.79 | 173.81 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 172.79 | 173.73 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 12 | 8 | 10 | 5 |
| 2023-2024 | 9 | 9 | 5 | 11 |
| 2022-2023 | 9 | 8 | 10 | 5 |
| 2021-2022 | 8 | 12 | 8 | 11 |
| 2020-2021 | 15 | 5 | 12 | 5 |
| 2019-2020 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 9.1% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 14.7% | 5 |
| 2021-2022 | 12.5% | 4 |
| 2020-2021 | 10.3% | 4 |
| 2019-2020 | 13.5% | 5 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
96.3%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.9%
Streefniveau
55.0%
Signaleringswaarde: 47.1%
· Vergelijkbare scholen: 57.7%
Schooladviezen
vmbo-b
8.8%
vmbo-b / -k
8.8%
vmbo-k
14.7%
vmbo-k / -(g)t
11.8%
vmbo-(g)t
2.9%
vmbo-(g)t / havo
8.8%
havo
17.6%
havo / vwo
11.8%
vwo
14.7%
Personeel
Geslacht
Man
14.8%
Vrouw
85.2%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
75.0%
Direct ondersteunend personeel
10.7%
Indirect ondersteunend personeel
10.7%
Management
3.6%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 26 november 2020 |
| Resultaten | 3: voldoende | 5 december 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 5 december 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 5 december 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 5 december 2016 |
| Veiligheid | 4: goed | 5 december 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 5 december 2016 |
| Kwaliteitscultuur | 4: goed | 5 december 2016 |
| Verantwoording en dialoog | 3: voldoende | 5 december 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.