Photo from school website
De Bron Reeuwijk
Reeuwijk · 2811 LP
Drielingschouw 1, 2811LP, Reeuwijk
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 06JG00
Welkom bij Basisschool De Bron Basisschool De Bron is een basisschool in Reeuwijk- Dorp. Bij ons leren de kinderen ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. In een veilige en uitdagende omgeving inspireren en helpen we elkaar. Zo werken we samen met plezier aan de toekomst. Bron van inspiratie voor
69.0
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 131 |
| 2024-2025 | 141 |
| 2023-2024 | 152 |
| 2022-2023 | 161 |
| 2021-2022 | 162 |
| 2020-2021 | 177 |
| 2019-2020 | 165 |
| 2018-2019 | 167 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 176.8 | 178.59 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 176.03 | 178.66 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 14 | 8 | 6 | 0 |
| 2022-2023 | 11 | 5 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 2020-2021 | 16 | 4 | 7 | 2 |
| 2019-2020 | 7 | 2 | 6 | 0 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | —% | 0 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 3.9% | 1 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | 3.6% | 1 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
97.2%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.9%
Streefniveau
61.5%
Signaleringswaarde: 50.1%
· Vergelijkbare scholen: 61.8%
School track advice
vmbo-b / -k
3.3%
vmbo-k
3.3%
vmbo-k / -(g)t
16.7%
vmbo-(g)t
3.3%
vmbo-(g)t / havo
23.3%
havo
3.3%
havo / vwo
20.0%
vwo
26.7%
Staff
Geslacht
Man
9.1%
Vrouw
90.9%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
90.9%
Direct ondersteunend personeel
—%
Management
9.1%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitszorg | Goed | 23 september 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 23 september 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 23 september 2019 |
| Onderwijsproces | Goed | 23 september 2019 |
| Aanbod | Voldoende | 23 september 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 23 september 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 23 september 2019 |
| (Extra) ondersteuning | Voldoende | 23 september 2019 |
| Samenwerking | Goed | 23 september 2019 |
| Toetsing en afsluiting | Goed | 23 september 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.