Photo from school website
59.8
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 191 |
| 2024-2025 | 214 |
| 2023-2024 | 237 |
| 2022-2023 | 265 |
| 2021-2022 | 297 |
| 2020-2021 | 318 |
| 2019-2020 | 329 |
| 2018-2019 | 344 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 83.52 | 81.34 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 78.21 | 79.29 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 74.22 | 77.83 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 79.6 | 79.84 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 75.02 | 80.28 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 83.3 | 84.5 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | 83.0 | 82.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | 83.87 | 82.72 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | 87.08 | 81.29 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 12 | 8 | 0 | 7 |
| 2023-2024 | 9 | 13 | 9 | 8 |
| 2022-2023 | 7 | 9 | 8 | 13 |
| 2021-2022 | 9 | 6 | 18 | 10 |
| 2020-2021 | 11 | 11 | 13 | 15 |
| 2019-2020 | 16 | 9 | 16 | 9 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 12.8% | 5 |
| 2021-2022 | 18.9% | 7 |
| 2020-2021 | 11.6% | 5 |
| 2019-2020 | 6.0% | 3 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
94.0%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.4%
Streefniveau
58.7%
Signaleringswaarde: 48.6%
· Vergelijkbare scholen: 59.7%
School track advice
vmbo-b
2.6%
vmbo-b / -k
7.7%
vmbo-k
10.3%
vmbo-k / -(g)t
10.3%
vmbo-(g)t
12.8%
vmbo-(g)t / havo
7.7%
havo
25.6%
havo / vwo
10.3%
vwo
12.8%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 30 maart 2020 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 30 maart 2020 |
| Kwaliteitszorg | Voldoende | 14 april 2017 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 14 april 2017 |
| Aanbod | Voldoende | 14 april 2017 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 14 april 2017 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 14 april 2017 |
| Resultaten | Voldoende | 14 april 2017 |
| Veiligheid | Goed | 14 april 2017 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.