Photo from school website
De Bolster Wijchen
Wijchen · 6601 XR
Homberg 2994, 6601XR, Wijchen
Rooms-Katholiek
PO-SBAO
BRIN: 20NV00
3.7
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 62 |
| 2024-2025 | 92 |
| 2023-2024 | 105 |
| 2022-2023 | 133 |
| 2021-2022 | 149 |
| 2020-2021 | 145 |
| 2019-2020 | 147 |
| 2018-2019 | 137 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | 135.82 | 135.82 | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | 139.62 | 139.62 | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | 129.2 | 129.2 | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | 133.68 | 133.68 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | 154.16 | 154.16 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | 148.5 | 148.5 | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | 161.0 | 161.0 | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | 155.21 | 155.21 | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | 154.36 | 154.36 | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | — | 199.69 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-2022 | 0 | 5 | 2 | 12 |
| 2020-2021 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 7 | 11 |
School track advice
vso
12.5%
praktijkonderwijs
12.5%
vmbo-b
25.0%
vmbo-b / -k
31.2%
vmbo-(g)t
6.2%
vmbo-(g)t / havo
12.5%
Staff
Geslacht
Man
18.2%
Vrouw
81.8%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
66.7%
Direct ondersteunend personeel
28.6%
Management
4.8%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 13 maart 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 13 maart 2018 |
| Verantwoording en dialoog | Goed | 13 maart 2018 |
| Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Goed | 13 maart 2018 |
| Veiligheid | Goed | 13 maart 2018 |
| Resultaten | 5: niet te beoordelen | 30 juni 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 30 juni 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 4: goed | 30 juni 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 30 juni 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.