Foto van schoolwebsite
De Viersprong Wijchen
Wijchen · 6602 GM
Lijsterbesstraat 2, 6602GM, Wijchen
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 12OY00
De Viersprong wil een kind laten schitteren met zijn eigen talenten. Zodat ze kunnen blijven leren aansluitend op hun vermogens en wensen.
44.6
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 232 |
| 2024-2025 | 237 |
| 2023-2024 | 232 |
| 2022-2023 | 244 |
| 2021-2022 | 237 |
| 2020-2021 | 228 |
| 2019-2020 | 216 |
| 2018-2019 | 216 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 81.45 | 77.33 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 82.03 | 77.3 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 79.2 | 79.68 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 76.88 | 81.49 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 80.96 | 81.75 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | 76.44 | 84.68 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | — | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | — | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | — | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 11 | 10 | 9 | 0 |
| 2023-2024 | 16 | 12 | 5 | 0 |
| 2022-2023 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 9 | 3 | 3 | 2 |
| 2020-2021 | 11 | 7 | 2 | 8 |
| 2019-2020 | 5 | 4 | 5 | 9 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | —% | 0 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 13 maart 2018 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 13 maart 2018 |
| Resultaten | 3: voldoende | 13 april 2016 |
| Aanbod | 4: goed | 13 april 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 13 april 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 13 april 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 13 april 2016 |
| Veiligheid | 4: goed | 13 april 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 13 april 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.