De Boemerang Tilburg
Tilburg · 5035 BR
Rijperkerkstraat 2, 5035BR, Tilburg
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 27XD00
66.3
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 345 |
| 2024-2025 | 340 |
| 2023-2024 | 312 |
| 2022-2023 | 300 |
| 2021-2022 | 288 |
| 2020-2021 | 273 |
| 2019-2020 | 281 |
| 2018-2019 | 321 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 175.62 | 177.29 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 174.58 | 176.64 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 10 | 18 | 6 | 8 |
| 2023-2024 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 6 | 9 | 10 | 7 |
| 2021-2022 | 11 | 15 | 10 | 5 |
| 2020-2021 | 12 | 7 | 14 | 4 |
| 2019-2020 | 10 | 14 | 11 | 13 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 11.6% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 9.4% | 3 |
| 2020-2021 | 14.3% | 6 |
| 2019-2020 | 15.8% | 6 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
95.3%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 95.7%
Streefniveau
58.3%
Signaleringswaarde: 45.5%
· Vergelijkbare scholen: 56.1%
School track advice
vmbo-b / -k
11.5%
vmbo-k / -(g)t
3.8%
vmbo-(g)t / havo
7.7%
havo
15.4%
havo / vwo
15.4%
vwo
15.4%
onbekend
30.8%
Staff
Geslacht
Man
24.0%
Vrouw
76.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
75.0%
Direct ondersteunend personeel
12.5%
Indirect ondersteunend personeel
8.3%
Management
4.2%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 10 januari 2025 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 3 juli 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 3 juli 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Voldoende | 3 juli 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 3 juli 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 3 juli 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 3 juli 2019 |
| (Extra) ondersteuning | Voldoende | 3 juli 2019 |
| Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 11 november 2015 |
| De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. | 3: voldoende | 11 november 2015 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.