Photo from school website
76.1
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 268 |
| 2024-2025 | 288 |
| 2023-2024 | 280 |
| 2022-2023 | 289 |
| 2021-2022 | 292 |
| 2020-2021 | 289 |
| 2019-2020 | 254 |
| 2018-2019 | 229 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 82.69 | 78.3 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 78.48 | 78.82 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 83.81 | 79.52 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 77.53 | 79.18 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 78.36 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 80.86 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 80.95 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 80.81 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 83.46 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 37 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| 2022-2023 | 18 | 11 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 11 | 3 | 2 | 2 |
| 2020-2021 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 2019-2020 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 9.4% | 3 |
| 2020-2021 | 4.8% | 1 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
97.1%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 98.2%
Streefniveau
65.7%
Signaleringswaarde: 61.9%
· Vergelijkbare scholen: 72.9%
School track advice
vso
3.8%
vmbo-b
3.8%
vmbo-(g)t
19.2%
vmbo-(g)t / havo
11.5%
havo
3.8%
havo / vwo
23.1%
vwo
34.6%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2022-2023 | 8.1 | 8.0 |
| 2021-2022 | 7.9 | 8.1 |
Staff
Geslacht
Man
14.3%
Vrouw
85.7%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
83.3%
Direct ondersteunend personeel
—%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
16.7%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Goed | 11 oktober 2019 |
| Kwaliteitszorg en ambitie | Goed | 11 oktober 2019 |
| Kwaliteitszorg | Goed | 11 oktober 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 11 oktober 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 11 oktober 2019 |
| Onderwijsproces | Goed | 11 oktober 2019 |
| Aanbod | Goed | 11 oktober 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Goed | 11 oktober 2019 |
| Didactisch handelen | Goed | 11 oktober 2019 |
| (Extra) ondersteuning | Goed | 11 oktober 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.