Photo from school website
56.9
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 108 |
| 2024-2025 | 100 |
| 2023-2024 | 98 |
| 2022-2023 | 105 |
| 2021-2022 | 102 |
| 2020-2021 | 103 |
| 2019-2020 | 102 |
| 2018-2019 | 100 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | 193.86 | 193.86 | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | 216.38 | 216.38 | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | 216.94 | 216.94 | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | 222.56 | 222.56 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | 217.53 | 217.53 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | 219.64 | 219.64 | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | 209.0 | 209.0 | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | — | — | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | — | — | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | — | 199.69 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| 2019-2020 | 3 | 6 | 1 | 2 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | 11.8% | 2 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | 6.7% | 1 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
95.6%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.9%
Streefniveau
54.8%
Signaleringswaarde: 50.1%
· Vergelijkbare scholen: 61.8%
School track advice
vmbo-k / -(g)t
7.7%
vmbo-(g)t / havo
7.7%
havo
30.8%
havo / vwo
23.1%
vwo
30.8%
Staff
Geslacht
Man
16.7%
Vrouw
83.3%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
83.3%
Direct ondersteunend personeel
—%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
16.7%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Stelselonderzoek | Voldoende | 14 januari 2024 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 12 januari 2023 |
| Resultaten | 3: voldoende | 24 oktober 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 24 oktober 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 4: goed | 24 oktober 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 24 oktober 2016 |
| Ondersteuning | 4: goed | 24 oktober 2016 |
| Schoolklimaat | 3: voldoende | 24 oktober 2016 |
| Veiligheid | 4: goed | 24 oktober 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 3: voldoende | 24 oktober 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.