Photo from school website
Da Costa
Soest · 3761 AJ
Spoorstraat 3, 3761AJ, Soest
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 19TK00
Soest
73.2
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 229 |
| 2024-2025 | 224 |
| 2023-2024 | 222 |
| 2022-2023 | 214 |
| 2021-2022 | 216 |
| 2020-2021 | 227 |
| 2019-2020 | 221 |
| 2018-2019 | 229 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 83.85 | 79.32 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 80.85 | 80.94 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | — | 78.23 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | — | 81.75 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | — | 79.34 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 81.43 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | — | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | — | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | — | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| 2022-2023 | 16 | 8 | 5 | 0 |
| 2021-2022 | 13 | 7 | 7 | 2 |
| 2020-2021 | 14 | 11 | 3 | 1 |
| 2019-2020 | 14 | 8 | 4 | 2 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | 6.7% | 2 |
| 2020-2021 | 6.9% | 2 |
| 2019-2020 | 3.5% | 1 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
98.4%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 97.1%
Streefniveau
67.5%
Signaleringswaarde: 53.8%
· Vergelijkbare scholen: 65.3%
School track advice
vmbo-(g)t
19.2%
vmbo-(g)t / havo
3.8%
havo
26.9%
havo / vwo
26.9%
vwo
23.1%
Student satisfaction
| Schooljaar | Cijfer | Vergelijkbaar |
|---|---|---|
| 2023-2024 | 8.1 | 8.0 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 13 mei 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 13 mei 2019 |
| Kwaliteitszorg | Goed | 13 mei 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 13 mei 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Goed | 13 mei 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 13 mei 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 13 mei 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 13 mei 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.