Photo from school website
Amalia Astroschool
Baarn · 3743 EE
Parkstraat 30, 3743EE, Baarn
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 06GW00
Welkom! De missie van onze school luidt:
73.8
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 271 |
| 2024-2025 | 280 |
| 2023-2024 | 266 |
| 2022-2023 | 290 |
| 2021-2022 | 281 |
| 2020-2021 | 274 |
| 2019-2020 | 282 |
| 2018-2019 | 284 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| IEP | 2024-2025 | 82.88 | 80.76 | 77.84 |
| IEP | 2023-2024 | 78.0 | 80.55 | 77.84 |
| IEP | 2022-2023 | 84.0 | 83.04 | 79.49 |
| IEP | 2021-2022 | 79.81 | 79.03 | 79.78 |
| IEP | 2020-2021 | 82.26 | 79.31 | 79.57 |
| IEP | 2018-2019 | — | 80.8 | 82.07 |
| IEP | 2017-2018 | — | 80.0 | 80.81 |
| IEP | 2016-2017 | — | 84.83 | 81.19 |
| IEP | 2015-2016 | — | 83.66 | 80.03 |
| IEP | 2014-2015 | — | — | 81.53 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 18 | 13 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 20 | 16 | 9 | 0 |
| 2021-2022 | 10 | 8 | 8 | 1 |
| 2020-2021 | 11 | 8 | 7 | 4 |
| 2019-2020 | 17 | 18 | 11 | 2 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 9.3% | 4 |
| 2020-2021 | 11.1% | 3 |
| 2019-2020 | 22.6% | 7 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
96.9%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 97.9%
Streefniveau
67.6%
Signaleringswaarde: 58.9%
· Vergelijkbare scholen: 68.9%
School track advice
vmbo-b / -k
6.7%
vmbo-k
6.7%
vmbo-k / -(g)t
13.3%
vmbo-(g)t / havo
23.3%
havo
3.3%
havo / vwo
26.7%
vwo
20.0%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 13 mei 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 13 mei 2019 |
| Resultaten | 3: voldoende | 12 september 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 12 september 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 4: goed | 12 september 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 12 september 2016 |
| Ondersteuning | 4: goed | 12 september 2016 |
| Veiligheid | 4: goed | 12 september 2016 |
| Kwaliteitscultuur | 3: voldoende | 12 september 2016 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.