49.9
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 283 |
| 2024-2025 | 279 |
| 2023-2024 | 279 |
| 2022-2023 | 264 |
| 2021-2022 | 281 |
| 2020-2021 | 284 |
| 2019-2020 | 279 |
| 2018-2019 | 296 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 176.9 | 173.1 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | — | 176.77 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 9 | 11 | 9 | 7 |
| 2022-2023 | 7 | 5 | 6 | 11 |
| 2021-2022 | 9 | 15 | 6 | 14 |
| 2020-2021 | 14 | 18 | 7 | 6 |
| 2019-2020 | 11 | 2 | 6 | 16 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 14.3% | 5 |
| 2021-2022 | 10.0% | 3 |
| 2020-2021 | 6.8% | 3 |
| 2019-2020 | 6.7% | 3 |
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Herstelonderzoek school/opleiding versie 25 | Voldoende | 11 juni 2025 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 6 september 2021 |
| Verantwoording en dialoog | Voldoende | 21 juli 2017 |
| Aanbod | Voldoende | 21 juli 2017 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 21 juli 2017 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 21 juli 2017 |
| (Extra) ondersteuning | Voldoende | 21 juli 2017 |
| Resultaten | Voldoende | 21 juli 2017 |
| Veiligheid | Voldoende | 21 juli 2017 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.