Photo from school website
68.4
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 132 |
| 2024-2025 | 128 |
| 2023-2024 | 120 |
| 2022-2023 | 122 |
| 2021-2022 | 104 |
| 2020-2021 | 94 |
| 2019-2020 | 93 |
| 2018-2019 | 93 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | 200.77 | 201.96 | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | 203.6 | 204.76 | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | 205.21 | 204.93 | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | 195.0 | 198.3 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | 208.91 | 209.57 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | 206.1 | 206.26 | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | — | 197.0 | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | — | — | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | — | — | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | — | 199.69 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 2020-2021 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 2019-2020 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 10.5% | 2 |
| 2020-2021 | —% | 0 |
| 2019-2020 | 9.1% | 1 |
End-of-primary exam reference levels
Fundamenteel niveau
99.2%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.4%
Streefniveau
58.7%
Signaleringswaarde: 48.6%
· Vergelijkbare scholen: 59.7%
School track advice
vmbo-k
20.0%
vmbo-(g)t
10.0%
vmbo-(g)t / havo
10.0%
havo
10.0%
havo / vwo
30.0%
vwo
20.0%
Staff
Geslacht
Man
—%
Vrouw
100.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
71.4%
Direct ondersteunend personeel
14.3%
Indirect ondersteunend personeel
—%
Management
14.3%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Kwaliteitsonderzoek naar een goede school | Voldoende | 2 januari 2019 |
| Kwaliteitszorg | Goed | 2 januari 2019 |
| Kwaliteitscultuur | Goed | 2 januari 2019 |
| Verantwoording en dialoog | Goed | 2 januari 2019 |
| Onderwijsproces | Voldoende | 2 januari 2019 |
| Aanbod | Voldoende | 2 januari 2019 |
| Zicht op ontwikkeling | Voldoende | 2 januari 2019 |
| Didactisch handelen | Voldoende | 2 januari 2019 |
| (Extra) ondersteuning | Voldoende | 2 januari 2019 |
| Samenwerking | Goed | 2 januari 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.