Photo from school website
Bernadette Mariahout
Mariahout · 5738 AH
Mariastraat 31, 5738AH, Mariahout
Rooms-Katholiek
PO-BO
BRIN: 03PP00
18.9
KieSchool score
2024-2025
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 142 |
| 2024-2025 | 136 |
| 2023-2024 | 135 |
| 2022-2023 | 131 |
| 2021-2022 | 134 |
| 2020-2021 | 153 |
| 2019-2020 | 166 |
| 2018-2019 | 178 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| Route 8 | 2024-2025 | 191.62 | 198.0 | 178.34 |
| Route 8 | 2023-2024 | 198.3 | 197.94 | 181.05 |
| Route 8 | 2022-2023 | — | 200.51 | 182.87 |
| Route 8 | 2021-2022 | — | 199.02 | 184.13 |
| Route 8 | 2020-2021 | — | 201.93 | 195.81 |
| Route 8 | 2018-2019 | — | 201.54 | 197.35 |
| Route 8 | 2017-2018 | — | 212.0 | 200.12 |
| Route 8 | 2016-2017 | — | 205.53 | 200.24 |
| Route 8 | 2015-2016 | — | 207.23 | 198.9 |
| Route 8 | 2014-2015 | — | 206.6 | 199.69 |
Green = above municipality average · Red = below
Secondary school track outcomes
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 2020-2021 | 6 | 7 | 13 | 5 |
| 2019-2020 | 7 | 9 | 7 | 3 |
Grade retention
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | —% | 0 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | 5.0% | 5 |
| 2021-2022 | 7.1% | 1 |
| 2020-2021 | 4.8% | 1 |
| 2019-2020 | —% | 0 |
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 7 februari 2020 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 7 februari 2020 |
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Voldoende | 5 december 2013 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 januari 2026 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 7 februari 2020 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 7 februari 2020 |
| Financieel beheer | Voldoende | 7 februari 2020 |
| Continuïteit | Voldoende | 7 februari 2020 |
| Doelmatigheid | Geen oordeel | 7 februari 2020 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.