Foto van schoolwebsite
Bavinck
Den Haag · 2565 JZ
Acaciastraat 141, 2565JZ, Den Haag
Protestants-Christelijk
PO-BO
BRIN: 07YO00
Bij de Bavinckschool staat de ontwikkeling van uw kind centraal. Wij bieden een veilige, uitdagende en inspirerende leeromgeving in ons prachtige schoolgebouw en daarbuiten, bijvoorbeeld op ons mooie schoolplein.
74.9
KieSchool score
2024-2025
Aantal leerlingen
| Schooljaar | Leerlingen |
|---|---|
| 2025-2026 | 216 |
| 2024-2025 | 207 |
| 2023-2024 | 199 |
| 2022-2023 | 212 |
| 2021-2022 | 226 |
| 2020-2021 | 232 |
| 2019-2020 | 224 |
| 2018-2019 | 218 |
Toetsscores
| Toets | Schooljaar | Toetsscores | Gemeente gem. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | 176.57 | 175.47 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | 179.26 | 174.96 | 175.22 |
Groen = boven gemeentegemiddelde · Rood = eronder
Uitstroom naar middelbare school
| Jaar | VWO | HAVO | VMBO-T | VMBO-B/K |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 8 | 8 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 15 | 5 | 6 | 0 |
| 2021-2022 | 16 | 7 | 4 | 1 |
| 2020-2021 | 22 | 5 | 3 | 0 |
| 2019-2020 | 6 | 11 | 4 | 0 |
Zittenblijvers
| Jaar | % | Aantal |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 5.0% | 5 |
| 2023-2024 | 5.0% | 5 |
| 2022-2023 | —% | 0 |
| 2021-2022 | 6.9% | 2 |
| 2020-2021 | 7.1% | 2 |
| 2019-2020 | 6.7% | 2 |
Doorstroomtoets referentieniveaus
Fundamenteel niveau
97.8%
Signaleringswaarde: 85.0%
· Vergelijkbare scholen: 96.8%
Streefniveau
65.8%
Signaleringswaarde: 51.8%
· Vergelijkbare scholen: 63.2%
Schooladviezen
vmbo-k / -(g)t
4.3%
vmbo-(g)t
13.0%
vmbo-(g)t / havo
8.7%
havo
13.0%
havo / vwo
21.7%
vwo
39.1%
Personeel
Geslacht
Man
—%
Vrouw
100.0%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
61.1%
Direct ondersteunend personeel
22.2%
Indirect ondersteunend personeel
11.1%
Management
5.6%
Onderwijsinspectie
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Basisarrangement na jaarlijks onderzoek (met of zonder bestuursgesprek) | Geen eindoordeel | 10 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 7 januari 2021 |
| Resultaten | 3: voldoende | 17 mei 2016 |
| Aanbod | 3: voldoende | 17 mei 2016 |
| Zicht op ontwikkeling | 3: voldoende | 17 mei 2016 |
| Didactisch handelen | 3: voldoende | 17 mei 2016 |
| Ondersteuning | 3: voldoende | 17 mei 2016 |
| Schoolklimaat | 4: goed | 17 mei 2016 |
| Veiligheid | 4: goed | 17 mei 2016 |
| Evaluatie en verbetering | 4: goed | 17 mei 2016 |
Beoordelingen (0)
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!
Log in om een beoordeling te plaatsen.