Photo from school website
Auris De Spreekhoorn Breda
Breda · 4812 GE
Dirk Hartogstraat 10, 4812GE, Breda
Rooms-Katholiek
PO-SO
BRIN: 01JO06
Personeelsleden en ouders van leerlingen kunnen, bij calamiteiten, contact opnemen met één van de MT- leden per e-mail. Deze e-mail wordt dagelijks ...
Student count
| School year | Students |
|---|---|
| 2025-2026 | 147 |
| 2024-2025 | 170 |
| 2023-2024 | 176 |
| 2022-2023 | 188 |
| 2021-2022 | 184 |
| 2020-2021 | 182 |
| 2019-2020 | 193 |
| 2018-2019 | 204 |
Test scores
| Test | School year | Test scores | Municipality avg. | 🇳🇱 NL |
|---|---|---|---|---|
| LIB | 2024-2025 | — | 176.59 | 175.26 |
| LIB | 2023-2024 | — | 176.17 | 175.22 |
Green = above municipality average · Red = below
Staff
Geslacht
Man
9.8%
Vrouw
90.2%
Functiegroepen
Onderwijzend personeel
52.1%
Direct ondersteunend personeel
38.5%
Indirect ondersteunend personeel
3.8%
Management
5.6%
Onbekend
—%
Education inspectorate
| Type | Resultaat | Datum |
|---|---|---|
| Stelselonderzoek | Voldoende | 17 juni 2024 |
| Continuering basisarrangement | Geen eindoordeel | 11 januari 2023 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 18 september 2019 |
| Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Zonder actueel oordeel | 18 september 2019 |
| Continuering basisarrangement | Voldoende | 24 december 2013 |
| Eindoordeel | Voldoende | 9 juli 2024 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 juli 2024 |
| Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 18 september 2019 |
| KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 18 september 2019 |
| Financieel beheer | Voldoende | 18 september 2019 |
Reviews (0)
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.